四川波鴻實(shí)業(yè)有限公司關(guān)于職能中心管培生測(cè)試成績(jī)的公示
發(fā)布時(shí)間:2024-04-08瀏覽次數(shù):1553次
根據(jù)四川波鴻實(shí)業(yè)有限公司發(fā)布的招聘公告及招聘相關(guān)規(guī)定,經(jīng)面試后,現(xiàn)將職能中心管培生測(cè)試成績(jī)予以公示。
崗位名稱(chēng) | 崗位任職要求 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專(zhuān)業(yè) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 排名 |
管培生 | 1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷。 2.法學(xué)、中文、新聞、管理學(xué)、金融、財(cái)務(wù)、國(guó)際貿(mào)易、人力資源、社會(huì)保障、勞動(dòng)保障、漢語(yǔ)言文學(xué)、審計(jì)、財(cái)政等相關(guān)專(zhuān)業(yè)。 3.熟練使用各類(lèi)辦公軟件。 4.良好的人際交往能力、問(wèn)題解決能力與學(xué)習(xí)能力。 | 周于茜 | 女 | 重慶 | 25 | 碩士 | 武漢大學(xué) | 行政管理 | / | 91 | 91 | 1 |
王翰聞 | 男 | 河北石家莊 | 24 | 碩士 | 哥本哈根大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | / | 90 | 90 | 2 | ||
王成志 | 男 | 安徽合肥 | 27 | 碩士 | 清華大學(xué) | 新聞與傳播 | / | 90 | 90 | 2 | ||
趙珊 | 女 | 四川廣元 | 23 | 本科 | 復(fù)旦大學(xué) | 行政管理 | / | 90 | 90 | 2 | ||
董皓 | 男 | 云南昆明 | 24 | 本科 | 中國(guó)人民大學(xué) | 金融工程 | / | 89 | 89 | 3 | ||
陳莉萍 | 男 | 四川自貢 | 21 | 本科 | 四川大學(xué) | 人力資源管理 | / | 89 | 89 | 3 | ||
簡(jiǎn)睿 | 女 | 貴州黔西南 | 22 | 本科 | 吉林大學(xué) | 金融 | / | 88 | 88 | 4 | ||
羅夢(mèng)馨 | 女 | 四川綿陽(yáng) | 23 | 碩士 | 香港城市大學(xué) | 傳播與新媒體 | / | 87 | 87 | 5 |
公示期為:2024年4月8日至2024年4月10日。公示期間,如有異議,請(qǐng)以電話(huà)、信函等方式向四川波鴻實(shí)業(yè)有限公司紀(jì)檢室反映。
聯(lián)系咨詢(xún):波鴻實(shí)業(yè)黨群人事中心18908086202。
監(jiān)督投訴:波鴻實(shí)業(yè)紀(jì)檢室18908085153,綿陽(yáng)市國(guó)資委“護(hù)國(guó)資”熱線(xiàn)0816-2212875、“護(hù)國(guó)資”郵箱:[email protected]。
四川波鴻實(shí)業(yè)有限公司
2024年4月8日